ÉCOLAGES
• L’inscription définitiveà l’orchestre, à la musique d’ensemble et au chœur se fait après le premier contact avec les responsables.
• Le COV propose quelquespossibilités de location d’instruments (violon, violoncelle, clarinette, flûtetraversière, gui- tare). Renseignements au secrétariat.
• Les écolages «étudiants & apprentis» s’appliquent dès l’âge de 20ans.
• Une taxe administrative de CHF80.–est facturée à la première inscription et de CHF40.–lors de chaque réinscription.
• Le montant entre parenthèses représente le prix des cours. Le montant en gras sera facturé aux élèves durant l’été 2011. Il sera proposé aux communes de domicile ou au Conseil Régional du district de Nyon pour les communes concer- nées de subventionner la différence. Si la subvention communale ne couvre pas la totalité de la somme, le solde sera facturé aux élèves durant le 1er trimestre 2012. Par conséquent, ce solde peut s’élever à CHF 400.– maximum par année et par cours. Pour les cours collectifs, ce montant n’excède pas CHF 250.–.
En cas d’inscription en cours d'année, le montant entre parenthèses sera facturé prorata temporis, dans la mesure où les demandes de subventions ont déjà été adressées aux communes de domicile.
LES ENFANTS DÉBUTENT LEUR FORMATION INSTRUMENTALE PAR DES COURS INDIVIDUELS HEBDOMADAIRES DE 30 MINUTES. ILS PEUVENT AUGMENTER LA DURÉE DE LEURS COURS À 40 MINUTES DÈS LE CYCLE MOYEN, À 50 MINUTES DÈS LE CYCLE SECONDAIRE SUPÉRIEUR ET À 60 MINUTES EN CERTIFICAT. DÈS L’ÂGE DE VINGT ANS, L’ÉLÈVE CHOISIT LIBREMENT LA DURÉE DE SON COURS.
| CLASSES D’ÉVEIL ET COURS THÉORIQUES | 1er enfant | 2er enfant | 3er enfant | 4er enfant | Adulte | Etudiant |
| Croc musique, Initiation musicale | ||||||
| Willems | (901.–) 651.- | (836.–) 586.– | (771.–) 521.- | (706.–) 456.– | ||
| Solfège et Harmonie Jazz sans instrument | 901.– | |||||
| Solfège et Harmonie Jazz avec instrument | 106.– | 106.– | 106.– | 106.– | 106.– | |
|
COURS INDIVIDUELS |
||||||
| 30’ | (1’877.–) 1’477.– | (1’729.–) 1’329.– | (1’581–) 1’181.– | (1’434.–) 1’034.– | 1’877.– | 1’877.– |
| 40’ | (2’248.–) 1’848.– | (2’063.–) 1’663.– | (1’878.–) 1’478.– | (1’694.–) 1’294.– | 2’311.– | 2’248.– |
| 50’ | (2’640.–) 2’240.– | (2’416.–) 2’016.– | (2’192.–) 1’792.– | (1’968.–) 1’568.– | 2’799.– | 2’640.– |
| 60’ | (3’011.–) 2’611.– | (2’750.–) 2’350.– | (2’489.–) 2’089.– | (2’228.–) 1’828.– | 3’350.– | 3’011.– |
| 40’ tous les 15 jours | 1’253.– | |||||
| 50’ tous les 15 jours | 1’568.– | |||||
| 60’ tous les 15 jours | 1’882.– | |||||
|
AUTRES COURS |
||||||
| Atelier (cours complémentaire) | (594.–) 344.– | (560.–) 310.– | (525.–) 275.– | (491.–) 241.– | 594.– | |
| Atelier | (901.–) 651.– | (836.–) 586.– | (771.–) 521.– | (706.–) 456.– | 901.– | |
| Chœur | 159.– | |||||
| Orchestre (cours complémentaire) | (560.–) 310.– | (529.–) 279.– | (498.–) 248.– | (467.–) 217.– | 560.– | |
| Orchestre | (850.–) 600.– | (790.–) 540.– | (730.–) 480.– | (670.–) 420.– | 850.– | |
| Musique d’ensemble (cours complémentaire) | 159.– | 424.– | ||||
|
THÉÂTRE |
||||||
| Débutants, 75’ | (1’166.–) 916.– | (1’075.–) 825.– | (983.–) 733.– | (892.–) 642.– | ||
| Moyens, 90’ | (1’315.–) 1’065.– | (1’208.–) 958.– | (1’102.–) 852.– | (996.–) 746.– | ||
| Avancés, 100’ | (1’442.–) 1’192.– | (1’323.–) 1’073.– | (1’204.–) 954.– | (1’085.–) 835.– |
BUSSIGNY, VILLARS-STE-CROIX
| CLASSES D’ÉVEIL ET COURS THÉORIQUES | 1er enfant | 2er enfant | 3er enfant | 4er enfant | Adulte | Etudiant |
| Croc musique, Initiation musicale | ||||||
| Willems | (901.–) 651.- | (836.–) 586.– | (771.–) 521.- | (706.–) 456.– | ||
| Solfège et Harmonie Jazz sans instrument | 901.– | |||||
| Solfège et Harmonie Jazz avec instrument | 106.– | 106.– | 106.– | 106.– | 106.– | |
|
COURS INDIVIDUELS |
||||||
| 30’ | (1’877.–) 1’277.– | (1’729.–) 1’129.– | (1’581–) 981.– | (1’434.–) 834.– | 1’877.– | 1’877.– |
| 40’ | (2’248.–) 1’648.– | (2’063.–) 1’463.– | (1’878.–) 1’278.– | (1’694.–) 1’094.– | 2’311.– | 2’248.– |
| 50’ | (2’640.–) 2’040.– | (2’416.–) 1’816.– | (2’192.–) 1’592.– | (1’968.–) 1’368.– | 2’799.– | 2’640.– |
| 60’ | (3’011.–) 2’411.– | (2’750.–) 2’150.– | (2’489.–) 1’889.– | (2’228.–) 1’628.– | 3’350.– | 3’011.– |
| 40’ tous les 15 jours | 1’182.– | |||||
| 50’ tous les 15 jours | 1’479.– | |||||
| 60’ tous les 15 jours | 1’775.– | |||||
|
AUTRES COURS |
||||||
| Atelier (cours complémentaire) | (594.–) 334.– | (560.–) 310.– | (525.–) 275.– | (491.–) 241.– | 560.– | |
| Atelier | (901.–) 651.– | (836.–) 586.– | (771.–) 521.– | (706.–) 456.– | 901.– | |
| Chœur | 159.– | |||||
| Orchestre (cours complémentaire) | (560.–) 310.– | (529.–) 279.– | (498.–) 248.– | (467.–) 217.– | 560.– | |
| Orchestre | (850.–) 600.– | (790.–) 540.– | (730.–) 480.– | (670.–) 420.– | 850.– | |
| Musique d’ensemble (cours complémentaire) | 159.– | 424.– | ||||
|
THÉÂTRE |
||||||
| Débutants, 75’ | (1’166.–) 916.– | (1’075.–) 825.– | (983.–) 733.– | (892.–) 642.– | ||
| Moyens, 90’ | (1’315.–) 1’065.– | (1’208.–) 958.– | (1’102.–) 852.– | (996.–) 746.– | ||
| Avancés, 100’ | (1’442.–) 1’192.– | (1’323.–) 1’073.– | (1’204.–) 954.– | (1’085.–) 835.– |